名鉄東部交通バス柱郷時刻表
(2014年4月現在)
| 平日ダイヤ(月〜金) | ||||
| [91]東岡崎 | [91]西尾 | |||
| 経由 | 岡崎駅西口・岡崎警察署 | 中島・室場 | ||
| 6 | 34 | 6 | ||
| 7 | 06 24岡 42 57岡 | 14中 41中 | 7 | |
| 8 | 15岡 32 | 34 | 8 | |
| 9 | 15岡 49 | 24 | 9 | |
| 10 | 49 | 34 | 10 | |
| 11 | 49 | 34 | 11 | |
| 12 | 49 | 34 | 12 | |
| 13 | 49 | 34 | 13 | |
| 14 | 49 | 34 | 14 | |
| 15 | 49 | 34 | 15 | |
| 16 | 19 49 | 34 | 16 | |
| 17 | 19 | 34 | 17 | |
| 18 | 05 49 | 04 36 | 18 | |
| 19 | 59 | 06 36 | 19 | |
| 20 | 37 53岡 | 36 | 20 | |
| 21 | 03 36中 | 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 中:中島止め | 備考 | |
| _ | ||||
| ※名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
| 休日ダイヤ(土・日・祝日) | ||||
| [91]東岡崎 | [91]西尾 | |||
| 経由 | 岡崎駅西口・岡崎警察署 | 中島・室場 | ||
| 6 | 44 | 6 | ||
| 7 | 15 45 | 34 59中 | 7 | |
| 8 | 40 | 34 | 8 | |
| 9 | 09岡 49 | 34 | 9 | |
| 10 | 49 | 34 | 10 | |
| 11 | 49 | 34 | 11 | |
| 12 | 49 | 34 | 12 | |
| 13 | 49 | 34 | 13 | |
| 14 | 49 | 34 | 14 | |
| 15 | 49 | 34 | 15 | |
| 16 | 49 | 34 | 16 | |
| 17 | 49 | 34 | 17 | |
| 18 | 49 | 34 | 18 | |
| 19 | 49 | 34 | 19 | |
| 20 | 49 | 34 | 20 | |
| 21 | 34中 | 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 中:中島止め | 備考 | |
| _ | ||||
| 休日ダイヤ | ||||
主要停留所運賃(大人一人:円)
| 西尾(駅) | 丁田 | 室場 | 永良 | 中島 | 下青野 | 岡崎駅 | 戸崎町 | 岡崎警察署 | 東岡崎 |
| 650 | 620 | 540 | 420 | 360 | 210 | 170 | 180 | 190 | 260 |
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ