名鉄東部交通バス井内公民館時刻表
(2014年4月現在)
| 平日ダイヤ(月〜金) | ||||
| [91]東岡崎 | [91]西尾 | |||
| 経由 | 岡崎駅西口・岡崎警察署 | 中島・室場 | ||
| 6 | 32 | 6 | ||
| 7 | 04 22岡 40 55岡 | 16中 43中 | 7 | |
| 8 | 13岡 30 | 36 | 8 | |
| 9 | 13岡 47 | 26 | 9 | |
| 10 | 47 | 36 | 10 | |
| 11 | 47 | 36 | 11 | |
| 12 | 47 | 36 | 12 | |
| 13 | 47 | 36 | 13 | |
| 14 | 47 | 36 | 14 | |
| 15 | 47 | 36 | 15 | |
| 16 | 17 47 | 36 | 16 | |
| 17 | 17 | 36 | 17 | |
| 18 | 03 47 | 06 38 | 18 | |
| 19 | 57 | 08 38 | 19 | |
| 20 | 35 51岡 | 38 | 20 | |
| 21 | 05 38中 | 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 中:中島止め | 備考 | |
| _ | ||||
| ※名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
| 休日ダイヤ(土・日・祝日) | ||||
| [91]東岡崎 | [91]西尾 | |||
| 経由 | 岡崎駅西口・岡崎警察署 | 中島・室場 | ||
| 6 | 42 | 6 | ||
| 7 | 13 43 | 36 | 7 | |
| 8 | 38 | 01中 36 | 8 | |
| 9 | 07岡 47 | 36 | 9 | |
| 10 | 47 | 36 | 10 | |
| 11 | 47 | 36 | 11 | |
| 12 | 47 | 36 | 12 | |
| 13 | 47 | 36 | 13 | |
| 14 | 47 | 36 | 14 | |
| 15 | 47 | 36 | 15 | |
| 16 | 47 | 36 | 16 | |
| 17 | 47 | 36 | 17 | |
| 18 | 47 | 36 | 18 | |
| 19 | 47 | 36 | 19 | |
| 20 | 47 | 36 | 20 | |
| 21 | 36中 | 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 中:中島止め | 備考 | |
| _ | ||||
| 休日ダイヤ | ||||
主要停留所運賃(大人一人:円)
| 西尾(駅) | 丁田 | 室場 | 永良 | 中島 | 下青野 | 岡崎駅 | 戸崎町 | 岡崎警察署 | 東岡崎 |
| 650 | 620 | 540 | 420 | 360 | 210 | 170 | 210 | 220 | 300 |
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ