名鉄東部交通バス中島口時刻表
(2014年4月現在)
| 平日ダイヤ(月〜金) | ||||
| [91]東岡崎 | [91]西尾(西尾駅) | |||
| 経由 | 下青野・中島・岡崎駅西口 | 室場 | ||
| 6 | 48 | 6 | ||
| 7 | 06岡 24 57岡 | 7 | ||
| 8 | 57岡 | 51 | 8 | |
| 9 | 31 | 41 | 9 | |
| 10 | 31 | 51 | 10 | |
| 11 | 31 | 51 | 11 | |
| 12 | 31 | 51 | 12 | |
| 13 | 31 | 51 | 13 | |
| 14 | 31 | 51 | 14 | |
| 15 | 31 | 51 | 15 | |
| 16 | 01 31 | 51 | 16 | |
| 17 | 01 47 | 51 | 17 | |
| 18 | 31 | 21 53 | 18 | |
| 19 | 41 | 23 53 | 19 | |
| 20 | 35岡 | 53 | 20 | |
| 21 | 20 | 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 備考 | ||
| _ | ||||
| ※東岡崎方面乗り場はバス停標識が立っていません。道路向かい側(広田川堤防側)でお待ちください。 ※名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
| 休日ダイヤ(土・日・祝日) | ||||
| [91]東岡崎 | [91]西尾(西尾駅) | |||
| 経由 | 岡崎駅西口・岡崎警察署 | 室場 | ||
| 6 | 57 | 6 | ||
| 7 | 27 | 51 | 7 | |
| 8 | 51岡 | 51 | 8 | |
| 9 | 31 | 51 | 9 | |
| 10 | 31 | 51 | 10 | |
| 11 | 31 | 51 | 11 | |
| 12 | 31 | 51 | 12 | |
| 13 | 31 | 51 | 13 | |
| 14 | 31 | 51 | 14 | |
| 15 | 31 | 51 | 15 | |
| 16 | 31 | 51 | 16 | |
| 17 | 31 | 51 | 17 | |
| 18 | 31 | 51 | 18 | |
| 19 | 31 | 51 | 19 | |
| 20 | 51 | 20 | ||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 備考 | ||
| _ | ||||
| 休日ダイヤ | ||||
主要停留所運賃(大人一人:円)
| 西尾(駅) | 丁田 | 永良 | 下青野 | 土井 | 西善道 | 岡崎駅 | 戸崎町 | 岡崎警察署 | 東岡崎 |
| 410 | 380 | 170 | 240 | 290 | 330 | 380 | 450 | 470 | 530 |
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ