名鉄東部交通バス家武時刻表
(2014年4月現在)
| 平日ダイヤ(月〜金) | ||||
| [91]東岡崎 | [91]西尾(西尾駅) | |||
| 経由 | 中島・下青野・岡崎駅西口 | 室場 | ||
| 6 | 42 | 6 | ||
| 7 | 00岡 18 51岡 | 7 | ||
| 8 | 51岡 | 57 | 8 | |
| 9 | 25 | 47 | 9 | |
| 10 | 25 | 57 | 10 | |
| 11 | 25 | 57 | 11 | |
| 12 | 25 | 57 | 12 | |
| 13 | 25 | 57 | 13 | |
| 14 | 25 | 57 | 14 | |
| 15 | 25 55 | 57 | 15 | |
| 16 | 25 55 | 57 | 16 | |
| 17 | 41 | 57 | 17 | |
| 18 | 25 | 27 59 | 18 | |
| 19 | 35 | 29 59 | 19 | |
| 20 | 29岡 | 59 | 20 | |
| 21 | 26 | 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 備考 | ||
| _ | ||||
| ※名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
| 休日ダイヤ(土・日・祝日) | ||||
| [91]東岡崎 | [91]西尾(西尾駅) | |||
| 経由 | 中島・下青野・岡崎駅西口 | 室場 | ||
| 6 | 51 | 6 | ||
| 7 | 21 | 57 | 7 | |
| 8 | 45岡 | 57 | 8 | |
| 9 | 25 | 57 | 9 | |
| 10 | 25 | 57 | 10 | |
| 11 | 25 | 57 | 11 | |
| 12 | 25 | 57 | 12 | |
| 13 | 25 | 57 | 13 | |
| 14 | 25 | 57 | 14 | |
| 15 | 25 | 57 | 15 | |
| 16 | 25 | 57 | 16 | |
| 17 | 25 | 57 | 17 | |
| 18 | 25 | 57 | 18 | |
| 19 | 25 | 57 | 19 | |
| 20 | 57 | 20 | ||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 備考 | ||
| _ | ||||
| 休日ダイヤ | ||||
主要停留所運賃(大人一人:円)
| 西尾(駅) | 丁田 | 中島 | 下青野 | 岡崎駅 | 戸崎町 | 岡崎警察署 | 東岡崎 |
| 300 | 250 | 200 | 360 | 490 | 550 | 560 | 630 |
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ