名鉄東部交通バス91系統岡崎・西尾線(下青野、室場経由)バス停一覧
| バス停名称 | 読み | 周辺施設等 | 運賃(大人一人:円) | ||||
| 東岡崎 | 岡崎駅西口 | 西尾 | |||||
| 1 | 東岡崎 | ひがしおかざき | 名鉄東岡崎駅 | ― | 230 | 800 | |
| 2 | 明大寺町 | みょうだいじちょう | 180 | 230 | 800 | ||
| 3 | 国立研究所下 | こくりつけんきゅうじょした | 180 | 230 | 800 | ||
| 4 | 芦池橋 | あしいけばし | 愛教大附属岡崎中学校 | 180 | 230 | 800 | |
| 5 | 岡崎警察署前 | おかざきけいさつしょまえ | 180 | 170 | 750 | ||
| 6 | 戸崎町 | とさきちょう | イオンモール岡崎 | 180 | 170 | 750 | |
| 7 | 戸崎口 | とさきぐち | 230 | 170 | 730 | ||
| 8 | 北羽根 | きたばね | シビックセンター | 230 | 170 | 730 | |
| 9 | 岡崎駅西口 | おかざきえきにしぐち | JR岡崎駅 | 230 | ― | 690 | |
| 10 | 柱郷 | はしらごう | 270 | 170 | 660 | ||
| 11 | 井内公民館 | いないこうみんかん | 300 | 170 | 660 | ||
| 12 | 井内農協前 | いないのうきょう | 300 | 170 | 640 | ||
| 13 | 西善道 | にしぜんみち | 六ツ美北部小学校 | 340 | 190 | 640 | |
| 14 | 土井 | どい | 340 | 190 | 610 | ||
| 15 | 南部福祉センター | なんぶふくしせんたー | 南部地域福祉センター、ふれあいドーム岡崎 | 390 | 230 | 610 | |
| 16 | 下青野 | しもあおの | 六ツ美支所、六ツ美体育館 | 390 | 230 | 570 | |
| 17 | 六ツ美中 | むつみなか | 六ツ美中部小学校 | 460 | 300 | 570 | |
| 18 | 学校前 | がっこうまえ | 六ツ美中学校 | 460 | 300 | 570 | |
| 19 | 慈光寺前 | じこうじまえ | 460 | 300 | 570 | ||
| 20 | 福桶 | ふくおけ | 460 | 300 | 510 | ||
| 21 | 福桶下 | ふくおけしも | 510 | 350 | 510 | ||
| 22 | 安藤 | あんどう | 510 | 350 | 510 | ||
| 23 | 長池公園前 | ながいけこうえんまえ | 510 | 350 | 450 | ||
| 24 | 北中島 | きたなかじま | 540 | 390 | 450 | ||
| 25 | 中島 | なかじま | 志賀医院 | 540 | 390 | 420 | |
| 26 | 中島口 | なかじまぐち | デンソー西尾製作所 | 540 | 390 | 420 | |
| 27 | 貝吹 | かいふく | 540 | 390 | 420 | ||
| 28 | 永良 | ながら | デンソーつくし寮 | 590 | 450 | 360 | |
| 29 | 下永良 | しもながら | つくしが丘 | 640 | 500 | 360 | |
| 30 | Aコープ東部店前 | えーこーぷとうぶてんまえ | 640 | 500 | 360 | ||
| 31 | 駒場 | こまんば | 640 | 500 | 310 | ||
| 32 | 家武 | えたけ | 640 | 500 | 310 | ||
| 33 | 室場 | むろば | 室場小学校 | 690 | 560 | 310 | |
| 34 | 室町南 | むろちょうみなみ | 690 | 560 | 310 | ||
| 35 | 善明辻 | ぜんみょうつじ | デンソー善明製作所 | 690 | 560 | 250 | |
| 36 | 花蔵寺 | けぞうじ | 740 | 610 | 250 | ||
| 37 | 高河原 | たかがわら | 740 | 610 | 190 | ||
| 38 | 寄近 | よりちか | 770 | 650 | 190 | ||
| 39 | 丁田 | ちょうだ | 西尾中学校 | 770 | 650 | 170 | |
| 40 | 西尾郵便局前 | にしおゆうびんきょくまえ | 小野田整形外科 | 800 | 680 | 170 | |
| 41 | 西尾市役所前 | にしおしやくしょまえ | 西尾保健所 | 800 | 680 | 170 | |
| 42 | 西尾(西尾駅) | にしお | 名鉄西尾駅、ヴェルサウォーク西尾 | 800 | 690 | ― | |
| バス停名称 | 読み | 周辺施設等 | 東岡崎 | 岡崎駅西口 | 西尾 | ||
| 運賃(大人一人:円) | |||||||
92系統岡崎西尾線(高須、中島、西尾市民病院経由)バス停一覧 時刻表トップページに戻る
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com