名鉄東部交通バス総合体育館・西尾東高校前時刻表
(2014年4月現在)
| 平日ダイヤ | |||||
| [92]岡崎駅西口 | [92]西尾(西尾駅) | 平坂循環 | |||
| 経由 | 中島・高須 | 西尾市民病院 | 西尾駅 | ||
| 6 | 34 | 6 | |||
| 7 | 17 59 | 27 | 7 | ||
| 8 | 22 52 | 8 | |||
| 9 | 18 | 9 | |||
| 10 | 15 | 10 | |||
| 11 | 19 | 11 | |||
| 12 | 15 | 12 | |||
| 13 | 16 | 13 | |||
| 14 | 54 | 12 | 14 | ||
| 15 | 52 | 15 | |||
| 16 | 16 | 30 | 16 | ||
| 17 | 16 | 12 | 17 | ||
| 18 | 29 | 12 | 18 | ||
| 19 | 30 | 19 | |||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 備考 | 備考 | ||||
| 名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
| 休日ダイヤ(土・日・祝日) | ||||
| [92]岡崎駅西口 | [92]西尾(西尾駅) | |||
| 経由 | 中島・高須 | 西尾市民病院 | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 24 59 | 7 | ||
| 8 | 22 52 | 8 | ||
| 9 | 24 | 9 | ||
| 10 | 15 | 10 | ||
| 11 | 19 | 11 | ||
| 12 | 15 | 12 | ||
| 13 | 19 | 13 | ||
| 14 | 54 | 15 | 14 | |
| 15 | 52 | 15 | ||
| 16 | 19 | 16 | ||
| 17 | 19 | 17 | 17 | |
| 18 | 29 | 17 | 18 | |
| 19 | 30 | 19 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 備考 | 備考 | |||
主要停留所運賃(大人一人:円)
| 西尾(駅) | 西尾市民病院 | 中島 | 岡崎駅西口 |
| 220 | 170 | 240 | 490 |
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ