92系統岡崎・西尾線(高須、西尾市民病院経由)バス停一覧

    バス停名称 読み 周辺施設等 運賃(大人一人:円)
岡崎駅西口 西尾市民病院 西尾
  1 岡崎駅西口 おかざきえきにしぐち JR岡崎駅 570 690
  2 はしら   170 560 660
  3 若松町 わかまつちょう   170 530 590
  4 福岡郵便局前 ふくおかゆうびんきょくまえ   210 470 530
  5 高須 たかす   210 470 530
  6 国正 くにまさ 山本整形外科 230 440 520
  7 中村 なかむら   280 440 520
  8 正名 しょうな   280 400 470
  9 井ノ上 いのうえ   390 400 470
  10 中島農協前 なかじまのうきょうまえ 六ツ美南部小学校 390 400 470
  11 中島 なかじま 志賀医院 390 330 420
  12 中島本町 なかじまほんまち 浄光寺 390 330 420
  13 南中島 みなみなかじま   420 330 420
  14 小園 おぞの   420 270 330
  15 三和小学校前 みわしょうがっこうまえ 西尾市消防署東出張所 440 240 300
  16 小島 おじま 安楽寺 460 210 270
  17 小島住宅北/南 おじまじゅうたくきた/みなみ   500 210 270
  18 総合体育館・
西尾東高校前
そうごうたいいくかん・
にしおひがしこうこうまえ
西尾市スポーツ公園 500 170 230
  19 中野郷団地口 なかのごうだんちぐち   560 170 230
  20 中原 なかはら 西尾自動車学校 560 170 230
  21 老人ホーム前 ろうじんほーむまえ 愛厚ホーム西尾苑 560 170 230
  22 八ツ面北 やつおもてきた 八ツ面小学校 560 170 170
  23 八ツ面西 やつおもてにし   570 170 170
  24 西尾市民病院 にしおしみんびょういん   570 170
  25 熊味 くまみ   570 170 170
  26 熊味西 くまみにし   690 170 170
  27 西尾口駅 にしおぐちえき 名鉄西尾口駅 690 170 170
  28 道光寺 どうこうじ   690 170 170
  29 総合福祉センター そうごうふくしせんたー   690 170 170
  30 西尾(西尾駅) にしお 名鉄西尾駅、ヴェルサウォーク西尾 690 170
    バス停名称 読み 周辺施設等 岡崎駅西口 西尾市民病院 西尾
運賃(大人一人:円)

91系統岡崎西尾線(下青野、中島、室場経由)バス停一覧 時刻表トップページに戻る


「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com  お問い合わせ