名鉄東部交通バス東岡崎(名鉄東岡崎駅)13番乗り場時刻表
(2014年10月1日現在)
| 平日ダイヤ(月〜金) | |||
| 名鉄東部交通バス | 名鉄バス(参考) | ||
| [91]西尾(西尾駅) | [11]南部地域交流センター | ||
| 経由 | 下青野・中島 | 岡崎駅前・上地 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 00中 27中 | 56 | 7 |
| 8 | 20 | 56 | 8 |
| 9 | 10 | 9 | |
| 10 | 20 | 56 | 10 |
| 11 | 20 | 11 | |
| 12 | 20 | 56 | 12 |
| 13 | 20 | 13 | |
| 14 | 20 | 56 | 14 |
| 15 | 20 | 15 | |
| 16 | 20 | 56 | 16 |
| 17 | 20 50 | 56 | 17 |
| 18 | 22 52 | 18 | |
| 19 | 22 | 26 | 19 |
| 20 | 22 | 20 | |
| 21 | 22中 | 26 | 21 |
| 22 | 22 | ||
| 備考 | 中:中島止め | 備考 | |
| _ | 幸田方面は2014年9月30日をもって 廃止となりました。 |
||
91系統停留所一覧(運賃も掲載)
| ※東岡崎13番乗り場は名鉄バスと共用です。お乗り間違いにご注意ください。 ※名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 ・JR岡崎駅方面のバスは北口より名鉄バスが多数運行されています。 |
| 休日ダイヤ(土・日・祝日) | |||
| 名鉄東部交通バス | 名鉄バス(参考) | ||
| [91]西尾(西尾駅) | [11]南部地域交流センター | ||
| 経由 | 下青野・中島 | 岡崎駅前・上地 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 20 45中 | 7 | |
| 8 | 20 | 41 | 8 |
| 9 | 20 | 9 | |
| 10 | 20 | 11 | 10 |
| 11 | 20 | 41 | 11 |
| 12 | 20 | 12 | |
| 13 | 20 | 11 | 13 |
| 14 | 20 | 41 | 14 |
| 15 | 20 | 15 | |
| 16 | 20 | 11 | 16 |
| 17 | 20 | 41 | 17 |
| 18 | 20 | 18 | |
| 19 | 20 | 11 | 19 |
| 20 | 20 | 41 | 20 |
| 21 | 20中 | 21 | |
| 22 | 22 | ||
| 備考 | 中:中島止め | 備考 | |
| 幸田方面は2014年9月30日をもって 廃止となりました。 |
|||
| 休日ダイヤ | |||
主要停留所運賃(大人一人:円)
| 西尾(駅) | 丁田 | 室場 | 永良 | 中島 | 長池公園 | 下青野 | 土井 | 岡崎駅 | 岡崎警察署 |
| 800 | 760 | 680 | 580 | 530 | 500 | 380 | 340 | 230 | 180 |
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ