名鉄東部交通バス寺津線(刈宿循環)バス停一覧
| バス停名称 | 読み | 周辺施設等 | 運賃(大人一人)単位:円 | ||||
| 西尾市民病院 | 西尾(駅) | 刈宿 | |||||
| 西尾市民病院 | にしおしみんびょういん | ― | 170 | 390 | |||
| 熊味 | くまみ | 170 | 170 | 370 | |||
| 熊味西 | くまみにし | 170 | 170 | 370 | |||
| 西尾口駅 | にしおぐちえき | 名鉄西尾口駅 | 170 | 170 | 370 | ||
| 道光寺 | どうこうじ | 170 | 170 | 370 | |||
| 総合福祉センター | そうごうふくしせんたー | 170 | 170 | 370 | |||
| 1 | 西尾(西尾駅) | にしお | 名鉄西尾駅 | 170 | ― | 310 | |
| 2 | 四條橋 | しじょうばし | 190 | 170 | 310 | ||
| 3 | 西尾本町 | にしおほんまち | 190 | 170 | 310 | ||
| 4 | 歴史公園前 | れきしこうえんまえ | 190 | 170 | 310 | ||
| 5 | 西尾文化会館北・ シャオ前 | にしおぶんかかいかんきた・ しゃおまえ | 190 | 170 | 250 | ||
| 6 | 下町住宅東 | しもまちじゅうたくひがし | 220 | 170 | 220 | ||
| 7 | 住崎北 | すみさききた | 220 | 170 | 220 | ||
| 8 | 住崎南 | すみさきみなみ | 290 | 220 | 220 | ||
| 9 | 新在家 | しんざいけ | 290 | 220 | 220 | ||
| 10 | 国森 | くにもり | 290 | 220 | 170 | ||
| 11 | 矢田小学校前 | やたしょうがっこうまえ | 330 | 260 | 170 | ||
| 12 | 矢田小学校南 | やたしょうがっこうみなみ | 330 | 260 | 170 | ||
| 13 | 上矢田北 | かみやたきた | 三河工芸ガラス美術館 | 330 | 260 | 170 | |
| 14 | 上矢田南 | かみやたみなみ | 養寿寺 | 350 | 270 | 170 | |
| 15 | 下矢田 | しもやた | 350 | 270 | 170 | ||
| 16 | 徳永東 | とくながひがし | 380 | 300 | 170 | ||
| 17 | 田地山住宅 | でんじやまじゅうたく | 寺津中学校、寺津小学校 | 390 | 310 | 170 | |
| 18 | 東脇 | ひがしわき | 390 | 310 | 170 | ||
| 19 | 巨海住宅 | こみじゅうたく | 390 | 310 | 170 | ||
| 20 | 刈宿 | かりやど | 390 | 310 | 170 | ||
| 21 | 巨海 | こみ | 390 | 310 | 170 | ||
| 22 | 寺津本町 | てらづほんまち | 390 | 310 | 170 | ||
| 23 | 寺津神社前 | てらづじんじゃまえ | 寺津八幡宮 | 390 | 310 | 170 | |
| 24 | 北寺津 | きたてらづ | 390 | 310 | 170 | ||
| 25 | 寺津保育園前 | てらづほいくえんまえ | 390 | 310 | 170 | ||
| 26 | 徳永西 | とくながにし | 390 | 310 | 170 | ||
| バス停名称 | 読み | 周辺施設等 | 西尾市民病院 | 西尾(駅) | 刈宿 | ||
| 運賃(大人一人)単位:円 | |||||||
※田地山住宅〜徳永西間は循環区間(時計回りで運行)
田地山住宅〜徳永西間の各バス停からの運賃は刈宿を参照
西尾〜西尾文化会館北・シャオ前〜住崎北間は平坂・中畑線も利用できます。
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ