名鉄東部交通バス西尾(西尾駅)時刻表
(2017年10月現在)
| 平日ダイヤ | |||||||||
| 1番乗り場 | 2番乗り場 | 3番乗り場 | |||||||
| 中畑循環 | 平坂循環 | 刈宿 | 一色町公民館 | 一色さかな広場・ 佐久島行船のりば |
[91]東岡崎 | [92]岡崎駅西口 | 西尾市民病院 | ||
| 経由 | シャオ前・ 法光寺 |
シャオ前・ 羽塚 |
シャオ前・ 矢田小 |
福地 | 福地・一色町公民館 | 室場・下青野 | 西尾市民病院・高須 | ||
| 6 | 46 | 31 49岡 | 20 | 6 | |||||
| 7 | 30 | 25 | 07 40岡 | 03 45 | 40 | 7 | |||
| 8 | 12 40 | 10 | 00 | 40 | 40岡 | 06体 11体 50 50 53 |
8 | ||
| 9 | 45 | 15 | 15 | 14 | 04 | 20 50 58 | 9 | ||
| 10 | 45 | 15 | 14 | 05 26 | 10 | ||||
| 11 | 45 | 15 | 14 | 05 | 26 37 | 11 | |||
| 12 | 15 | 45 | 14 | 01 28 56 | 12 | ||||
| 13 | 15 | 45 | 14 | 02 | 55 56 | 13 | |||
| 14 | 45 | 15 | 45 | 14 | 40 | 25 | 14 | ||
| 15 | 45 | 15 | 45 | 14 44 | 01 25 | 15 | |||
| 16 | 45 | 15 | 45 | 14 44 | 02 | 16 | |||
| 17 | 45 | 15 | 15 45 | 30 | 02 | 26 | 17 | ||
| 18 | 45 | 15 | 15 45 | 14 | 15 | 18 | |||
| 19 | 45 | 15 | 50 | 24 | 19 | ||||
| 20 | 18岡 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | ||||||||
| 備考 | 左回り | 右回り | 岡:岡崎駅西口止め | 体:総合体育館・ 西尾東高校前行き |
備考 | ||||
バス停一覧(西尾駅からの運賃掲載)
平坂・中畑循環 刈宿(寺津線) 一色線 91系統(室場・下青野) 92系統(西尾市民病院・高須)
| 名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
| 休日ダイヤ(土日祝日) | |||||||||
| 1番乗り場 | 2番乗り場 | 3番乗り場 | |||||||
| 中畑循環 | 平坂循環 | 刈宿 | 一色町公民館 | 一色さかな広場・ 佐久島行船のりば |
[91]東岡崎 | [92]岡崎駅西口 | 西尾市民病院 | ||
| 経由 | シャオ前・ 法光寺 |
シャオ前・ 羽塚 |
シャオ前・ 矢田小 |
福地 | 福地・一色町公民館 | 室場・下青野 | 西尾市民病院・高須 | ||
| 6 | 34 | 40 | 6 | ||||||
| 7 | 17 | 35 | 10 | 10 45 | 7 | ||||
| 8 | 12 40 | 11 | 00 | 40 | 34岡 | 27 | 8 | ||
| 9 | 45 | 15 | 15 | 14 | 10 | 50 | 9 | ||
| 10 | 45 | 15 | 14 | 26 | 10 | ||||
| 11 | 45 | 15 | 14 | 05 | 26 | 11 | |||
| 12 | 15 | 45 | 14 | 28 | 12 | ||||
| 13 | 15 | 45 | 14 | 05 | 55 | 13 | |||
| 14 | 45 | 15 | 45 | 14 | 40 | 25 | 14 | ||
| 15 | 45 | 15 | 45 | 14 | 01 | 15 | |||
| 16 | 45 | 15 | 45 | 14 | 05 | 16 | |||
| 17 | 45 | 15 | 45 | 14 | 05 | 17 | |||
| 18 | 45 | 15 | 45 | 14 | 15 | 18 | |||
| 19 | 45 | 15 | 50 | 14 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | ||||||||
| 備考 | 左回り | 右回り | 岡:岡崎駅西口止 | 備考 | |||||
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ